А.Крымов вики
Нет описания правки
 
м (1 версия: 12)
 

Текущая версия от 21:52, 5 января 2013

Госкомстат Украины
Доходи населення за регіонами України
(млн. грн.)
Доходи - всього Наявний доход
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Крым (Крымский полуостров) 7841 9792 12129 16728 20275 27623 38149 5816 7175 9257 12974 15581 20406 28718
Автономна Республіка Крим 6558 8135 10022 13883 16834 22878 31537 4906 5983 7676 10806 13006 16957 23948
м.Севастополь 1283 1657 2107 2845 3441 4745 6612 910 1192 1581 2168 2575 3449 4770
Україна 185073 215672 274241 381404 472061 623289 856633 141618 162578 212033 298275 363586 470953 646337
доля Крыма в Украине 4,2% 4,5% 4,4% 4,4% 4,3% 4,4% 4,5% 4,1% 4,4% 4,4% 4,3% 4,3% 4,3% 4,4%
доля АРК 3,5% 3,8% 3,7% 3,6% 3,6% 3,7% 3,7% 3,5% 3,7% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,7%
доля Севастополя 0,7% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%
продолжение
Наявний доход у розрахунку на одну особу, грн. Реальний наявний доход, у % до відповідного періоду попереднього року
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Автономна Республіка Крим 2422,3 2974 3838,6 5432,9 6567 8589,7 12161,3 115,6 108,2 119,3 124,4 109,8 115,9 112,2
м.Севастополь 2399,2 3149,8 4177 5723,3 6790,6 9093,1 12559,2 123,6 117,7 125,2 122,1 107,1 120 110,6
Україна 2938 3400,3 4468,4 6332,1 7771 10126 13972,4 118 109,1 119,6 123,9 111,8 114,8 109,6


Шаблон:Разное:Экономика